Precios del oro de hoy
En Bolsa de Oro de Portland, compramos oro físico, plata, platino y objetos de valor de herencias basándonos en las cotizaciones en tiempo real del mercado internacional al contado. En nuestra tienda ofrecemos valoraciones justas, transparentes y totalmente informativas, realizadas directamente frente a ti. Sin cargos ocultos y con los pagos más altos de Oregón, hacemos que la venta de tu oro de desecho, monedas de oro, oro dental o joyería fina sea sencilla, segura y rentable.
Todas las cotizaciones de pago y las tasas en tiempo real se expresan en dólares estadounidenses (USD).
Prices updated live as of: 11/15/2026 05:58 PM PST
Precio al contado por gramo
| Metal | USD por gramo |
|---|---|
| Oro | $124.41/g |
| Plata | $1.53/g |
| Platino | $46.94/g |
| Paladio | $30.86/g |
El precio al contado refleja el valor inmediato de los metales preciosos en el mercado internacional. Calculamos todas las cotizaciones de compra y venta como un porcentaje exacto de los precios al contado en tiempo real, y las actualizamos a lo largo del día para ofrecer pagos transparentes y de primera categoría.
Joyería y platería
| Oro | Precio |
|---|---|
| Estándar de 24 quilates | $97.04/g |
| Estándar de 22kt | $86.94/g |
| Estándar de 21kt | $82.93/g |
| Estándar de 18 quilates | $70.77/g |
| Estándar de 14kt | $54.59/g |
| Estándar de 10kt | $38.41/g |
| Estándar de 9kt | $34.38/g |
| Yellow Dental Gold | $53.58/g |
| White Dental Gold | $22.70/g |
| Artículos chapados en oro * | $0,96/g |
* Aceptamos artículos auténticos chapados en oro que lleven el sello «Gold Filled», «GF», «1/10», «1/20» o «Garantizado 10/20 años», incluyendo medallones chapados en oro selectos, cajas de relojes de bolsillo y cadenas vintage.
| Plata | Precio |
|---|---|
| Cubiertos de plata esterlina | $0.78/g |
| Joyas de plata esterlina | $0.75/g |
| Platino | Precio |
|---|---|
| 999 Platino | $37.51/g |
| 950 Platino | $33.44/g |
| 900 Platino | $31.68/g |
Monedas de oro
| Monedas de oro estadounidenses | Precio |
|---|---|
| 1 oz de oro «American Gold Buffalo» | $3,772.76/coin |
| 1 oz de Águila de Oro estadounidense | $3,734.07/coin |
| ½ oz de Águila de Oro estadounidense | $1,857.35/coin |
| ¼ oz Águila de Oro Estadounidense | $928.68/coin |
| ⅒ oz Águila de Oro Estadounidense | $371.46/coin |
| Águila doble estadounidense | $3,593.96/coin |
| Monedas de oro del mundo | Precio |
|---|---|
| 1 oz de oro canadiense «Maple» 99999 | $3,792.11/coin |
| 1 oz de oro canadiense «Maple» 9999 | $3,726.33/coin |
| 1 oz de oro canadiense «Maple» 999 o con defectos | $3,676.02/coin |
| 1 oz de Filarmónica de Oro de Austria | $3,637.33/coin |
| 1 oz de Panda de Oro chino | $3,637.33/coin |
| 1 oz de Krugerrand sudafricano | $3,595.90/coin |
| Soberano británico | $820.09/coin |
| Oro mexicano de 50 pesos | $4,198.68/coin |
| Franco de oro (10 francos) | $324.98/coin |
| Ducado austriaco | $376.73/coin |
| Pahlavi iraní | $801.55/coin |
Monedas de plata
| Monedas de plata de EE. UU. y del mundo | Precio |
|---|---|
| 1 oz de Águila de Plata Estadounidense | $46.63/coin |
| 1 oz de moneda de plata «Maple» de Canadá | $45.20/coin |
| Moneda de plata de inversión «World» de 1 oz | $45.20/coin |
| Moneda de plata de inversión reconocida de 1 oz | $43.77/coin |
| Monedas de plata estadounidenses de 1964 y anteriores | $1.01/g |
| Medios dólares estadounidenses de 1965 a 1970 | $0.45/g |
| Monedas de plata de Canadá de 1919 y anteriores | $0.93/g |
| Monedas de plata de Canadá de 1966 y anteriores | $0.81/g |
| Monedas de plata de Canadá de 1967 | $0.66/g |
| Monedas de plata de Canadá de 1968 | $0.50/g |
Metales preciosos
| Lingotes de oro | Precio |
|---|---|
| 1 oz de lingotes de oro certificados (en tarjeta) | $3,714.72/piece |
| 1 oz de lingotes de oro certificados (sin tarjeta) | $3,637.33/piece |
| 1 g de lingotes de oro certificados | $116.95/piece |
| 5 g de lingotes de oro certificados | $584.72/piece |
| 10 g de lingotes de oro certificados | $1,169.43/piece |
| 5 oz de lingotes de oro certificados | $18,186.65/piece |
| 10 oz de lingotes de oro certificados | $36,373.30/piece |
| Lingotes de oro no reconocidos |
$116.94/g $3,637.33/oz |
| Lingotes de paladio | Precio |
|---|---|
| 1 oz de paladio canadiense «Maple» | $931.20/coin |
| 1 oz de lingotes de paladio certificados | $912.00/oz |
| Lingotes de plata | Precio |
|---|---|
| Moneda de plata de inversión reconocida de 1 oz | $43.77/coin |
| Lingote de plata de 1 oz certificado | $43.77/bar |
| 5 oz de lingotes de plata certificada | $211.73/piece |
| Lingotes de plata certificada de 10 oz | $428.22/piece |
| 1 kg de lingotes de plata certificados | $1,346.16/piece |
| Lingotes de plata certificada de 50 onzas | $2,093.52/piece |
| Lingotes de plata de 100 onzas certificados | $4,187.04/piece |
| Lingotes de plata no reconocidos |
$1.22/g $38.06/oz |
| Lingotes de platino | Precio |
|---|---|
| 1 oz de Águila de Platino estadounidense | $1,423.50/coin |
| 1 oz de platino canadiense «Maple» | $1,416.20/coin |
| Lingote de platino certificado de 1 oz | $1,387.00/bar |
| Ronda de platino certificada de 1 oz | $1,343.20/coin |
Entre los bares reconocidos se encuentran: Lingotes de casas de moneda y refinerías reconocidas, así como lingotes antiguos selectos (Johnson Matthey y Engelhard) en buen estado.
Entre las barras no reconocidas se incluyen: Lingotes sin sellos de peso o de pureza, lingotes artísticos, lingotes y monedas conmemorativas, así como cualquier lingote dañado.
Aviso legal: En caso de discrepancia entre los precios en línea y los de la tienda, se considerarán correctos los precios de la tienda.
